jueves, 26 de noviembre de 2009
ANALISIS DE LA FUENTE LINEAL
En la entrada se encuentra un transformador de variaos debanados que nos reducen el voltaje despues esta un rectificador de onda con filtro, tambien se encuentran unos transistores que nos amplifican la señal hay un integrado que contiene 15 transistores que amplifican la corriente.
En otra salida del transformador se encuentra un puente rectificador con filtro esta conectado a un convertidor analogo digital yeste se conecta a un display siete secmentos triple.
martes, 24 de noviembre de 2009
FICHA TECNICA
FICHA DE MANTENIMIENTO | ficha No. 01 | ||||||||||
TIPO DE EQUIPO: fuente varible de energia. | FECHA | ||||||||||
S/N :9224-c203-02 | MARCA: promax | DIA:17 | MES: 09 | AÑO:2009 | |||||||
CARACTERISTICAS TECNICAS : | |||||||||||
VOLTAJE :120/220V | POTENCIA :145W | CORRIENTE: 2Amperios. | |||||||||
RPM : | FRECUENCIA:50/60Hz | MODELO : | |||||||||
POSIBLE HACER MANTENIMIENTO: SI__ NO _x_ | TRABAJOS REALIZADOS: | ||||||||||
PORQUE: No fue posible localizar el daño | Se reforzaron algunas soldaduras. | ||||||||||
ESPESIFICACIONES: | |||||||||||
ESTADO EN QUE QUEDO EL EQUIPO: No funciona la fuente S1 cuando se pone en | |||||||||||
modo de independiente. | |||||||||||
FECHA DE INGRESO | FECHA DE SALIDA | ||||||||||
DIA:17 | MES: 09 | AÑO:2009 | DIA: 10 | MES: 10 | AÑO:2009 | ||||||
RESIVIDO POR: | MANTENIMIENTO REALIZADO POR: | ||||||||||
IVAN DARIO ORTIZ DIAZ | IVAN DARIO ORTIZ DIAZ | ||||||||||
C.C 13.872.856 BGA. | C.C 13.872.856 BGA. | ||||||||||
DATOS DEL CLIENTE: | |||||||||||
FIRMA RESIVIDO EN CONFORMIDAD : | |||||||||||
martes, 17 de noviembre de 2009
jueves, 12 de noviembre de 2009
martes, 10 de noviembre de 2009
martes, 13 de octubre de 2009
lunes, 5 de octubre de 2009
domingo, 4 de octubre de 2009
Ley de Ohm
La Ley de Ohm establece que "La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a laresistencia del mismo", se puede expresar matemáticamente en la siguiente ecuación:
donde, empleando unidades del Sistema internacional, tenemos que:
- I = Intensidad en amperios (A)
- V = Diferencia de potencial en voltios (V)
- R = Resistencia en ohmios (Ω).
Esta ley no se cumple, por ejemplo, cuando la resistencia del conductor varía con la temperatura, y la temperatura del conductor depende de la intensidad de corriente y el tiempo que esté circulando.
La ley define una propiedad específica de ciertos materiales por la que se cumple la relación:
Un conductor cumple la Ley de Ohm sólo si su curva V-I es lineal, esto es si R es independiente de V y de I.