FICHA DE MANTENIMIENTO | ficha No. 01 | ||||||||||
TIPO DE EQUIPO: fuente varible de energia. | FECHA | ||||||||||
S/N :9224-c203-02 | MARCA: promax | DIA:17 | MES: 09 | AÑO:2009 | |||||||
CARACTERISTICAS TECNICAS : | |||||||||||
VOLTAJE :120/220V | POTENCIA :145W | CORRIENTE: 2Amperios. | |||||||||
RPM : | FRECUENCIA:50/60Hz | MODELO : | |||||||||
POSIBLE HACER MANTENIMIENTO: SI__ NO _x_ | TRABAJOS REALIZADOS: | ||||||||||
PORQUE: No fue posible localizar el daño | Se reforzaron algunas soldaduras. | ||||||||||
ESPESIFICACIONES: | |||||||||||
ESTADO EN QUE QUEDO EL EQUIPO: No funciona la fuente S1 cuando se pone en | |||||||||||
modo de independiente. | |||||||||||
FECHA DE INGRESO | FECHA DE SALIDA | ||||||||||
DIA:17 | MES: 09 | AÑO:2009 | DIA: 10 | MES: 10 | AÑO:2009 | ||||||
RESIVIDO POR: | MANTENIMIENTO REALIZADO POR: | ||||||||||
IVAN DARIO ORTIZ DIAZ | IVAN DARIO ORTIZ DIAZ | ||||||||||
C.C 13.872.856 BGA. | C.C 13.872.856 BGA. | ||||||||||
DATOS DEL CLIENTE: | |||||||||||
FIRMA RESIVIDO EN CONFORMIDAD : | |||||||||||
martes, 24 de noviembre de 2009
FICHA TECNICA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario