jueves, 26 de noviembre de 2009
ANALISIS DE LA FUENTE LINEAL
El analisis de la fuente lineal lo realize de la siguiente forma, primero verifique que las salidas estuviecen botando los parametros que indica el catalogo de la fuente. La salida de la fuente S2 no tenia bien los parametros, se procedio a destapar la fuente para revizar las posibles fallas, observamos la targeta y se encontraron unas soldaduras defetuosas y las reforzamos miramos los demas dspositivos y se encontraban normal funcionamiento. no fue posible encontrar la falla de la fuente.
En la entrada se encuentra un transformador de variaos debanados que nos reducen el voltaje despues esta un rectificador de onda con filtro, tambien se encuentran unos transistores que nos amplifican la señal hay un integrado que contiene 15 transistores que amplifican la corriente.
En otra salida del transformador se encuentra un puente rectificador con filtro esta conectado a un convertidor analogo digital yeste se conecta a un display siete secmentos triple.
En la entrada se encuentra un transformador de variaos debanados que nos reducen el voltaje despues esta un rectificador de onda con filtro, tambien se encuentran unos transistores que nos amplifican la señal hay un integrado que contiene 15 transistores que amplifican la corriente.
En otra salida del transformador se encuentra un puente rectificador con filtro esta conectado a un convertidor analogo digital yeste se conecta a un display siete secmentos triple.
martes, 24 de noviembre de 2009
FICHA TECNICA
FICHA DE MANTENIMIENTO | ficha No. 01 | ||||||||||
TIPO DE EQUIPO: fuente varible de energia. | FECHA | ||||||||||
S/N :9224-c203-02 | MARCA: promax | DIA:17 | MES: 09 | AÑO:2009 | |||||||
CARACTERISTICAS TECNICAS : | |||||||||||
VOLTAJE :120/220V | POTENCIA :145W | CORRIENTE: 2Amperios. | |||||||||
RPM : | FRECUENCIA:50/60Hz | MODELO : | |||||||||
POSIBLE HACER MANTENIMIENTO: SI__ NO _x_ | TRABAJOS REALIZADOS: | ||||||||||
PORQUE: No fue posible localizar el daño | Se reforzaron algunas soldaduras. | ||||||||||
ESPESIFICACIONES: | |||||||||||
ESTADO EN QUE QUEDO EL EQUIPO: No funciona la fuente S1 cuando se pone en | |||||||||||
modo de independiente. | |||||||||||
FECHA DE INGRESO | FECHA DE SALIDA | ||||||||||
DIA:17 | MES: 09 | AÑO:2009 | DIA: 10 | MES: 10 | AÑO:2009 | ||||||
RESIVIDO POR: | MANTENIMIENTO REALIZADO POR: | ||||||||||
IVAN DARIO ORTIZ DIAZ | IVAN DARIO ORTIZ DIAZ | ||||||||||
C.C 13.872.856 BGA. | C.C 13.872.856 BGA. | ||||||||||
DATOS DEL CLIENTE: | |||||||||||
FIRMA RESIVIDO EN CONFORMIDAD : | |||||||||||
martes, 17 de noviembre de 2009
jueves, 12 de noviembre de 2009
martes, 10 de noviembre de 2009
Suscribirse a:
Entradas (Atom)